Trobem registres sobre els "miraculosos" manantials en aquest territori des d'una data tan primerenca com el segle XV. Aquests manantials més tard van ésser afavorits pels turcs, ja que eren majors i d'aigua més calenta que la resta de banys de Buda de l'època. El segle XVII, el lloc va ser nomenat Sárosfürdo (Banys de fang).
El Gellért Termas i l'Hotel, conegut en tot el món i molt visitat pels estrangers, va ésser construït en un estil de la secessió, va obrir les seves portes el 1918 i es va ampliar el 1927 amb la piscina d'onades i el 1934 pel bany efervescent. En el curs de la modernització realitzada en els nostres dies, la sessió-piscina en el complex de natació, la piscina a l'aire lliure i sessió de la piscina per a nens van ser renovades, que estaven equipats amb un estat de la tècnica de filtrat d'aigua i el dispositiu de circulació. En l'actualitat, gairebé totes les instal·lacions destinades a la curació poden ser utilitzades en les termas Gellért. El bany inclou un complex termal que ofereix bany, les seves instal·lacions (dia / hospital ambulatori) i també té un inhalatorium.
Unitats de Bany:
Nombre de piscines: 13
L'abastament d'aigua a la tina està garantit per la primavera des dels accessos establerts en l'interior del turó de Gellért. L'aigua calenta és una aigua de manantial amb el calci, magnesi i l'hidrogen-carbonat, així com sulfat-clorur, també contenen sodi i amb un important contingut d'ions fluorur.
Efervescent bany de la secció (2) | ||
---|---|---|
piscina efervessent | temperatura de l'aigua | 26 °C |
aigua de superfície | 246 m2 | |
la profunditat de l'aigua | 0.8-2 m | |
Assegut piscina | temperatura de l'aigua | 30 °C |
aigua de superfície | 60 m2 | |
la profundidad delagua | 1.05 m | |
Piscines a l'aire lliure (3) | ||
piscina d'ones | temperatura de l'aigua | 26 °C |
aigua de superfície | 500 m2 | |
la profunditat de l'aigua | 0.40-2.75 m | |
Assegut piscina de luxe amb instal·lacions | temperatura de l'aigua | 30 °C |
aigua de superfície | 94 m2 | |
la profunditat de l'aigua | 1.0 m | |
Piscina per a nens | temperatura de l'aigua | 30 °C |
aigua de superfície | 56.4 m2 | |
la profunditat de l'aigua | ave. 0.4 m | |
Termes departaments (8) | ||
Piscines termals | temperatura de l'aigua | 26-38 °C |
Instal·lacions | setmana | Dissabte | Diumenge |
---|---|---|---|
Bany, piscina, bany pes i massatge curatiu | 6.00 a.m. - 7.00 p.m. | 6.00 a.m. - 5.00 p.m. | 6.00 a.m. - 5.00 p.m. |
Fang paquet | 6.00 a.m. - 7.00 p.m. | 6.30 a.m.- 1.00 p.m. | Cerrado |
Àcid-tina | 6.30 a.m. - 7.00 p.m. | 6.30 a.m.- 1.00 p.m. | Cerrado |
Tèrmica bany de tina | 6.30 a.m. - 7.00 p.m. | 6.30 a.m.- 1.00 p.m. | Cerrado |
Submarina d'aigua fes massatge | 6.30 a.m. - 7.00 p.m. | 6.30 a.m.- 1.00 p.m. | Cerrado |
Metge de curació massatge | 6.30 a.m. - 7.00 p.m. | 6.00 a.m. - 5.00 p.m. | 6.00 a.m. - 5.00 p.m. |
Serveis | des de l'1 de maig al 30 de maig | del 31 de mayo al 20 de agosto | del 21 d'agost |
---|---|---|---|
Piscina | 6.00 a.m.- 7.00 p.m. | 6.00 a.m.- 8.00 p.m. | 6.00 a.m.- 7.00 p.m. |
Venda d' entrades fins a una hora abans del tancament. Els hostes han d'abandonar piscina 15 minuts abans del tancament.